Keywords
Días de la semana: | miércoles |
ISO 3166-1: | Afganistán |
ISO 3166-1 alfa-2: | AF |
ISO 3166-1 alfa-3: | AFG |
Meses: | abril |
Número Atómico: | Berilio |
phoneword: | h |
Polígonos: | CUADRILÁTERO |
Polígonos: | TETRÁGONO |
Signos zodiacales: | Cáncer |
Unidades Peso
Tonelada => Kilometros cúbicos: | 8818.3421516755 |
Kilogramo => Gramo: | 4000 |
Tonelada => Kilogramo: | 4000 |
Kilometros cúbicos => Gramo: | 1814.4 |
Kilogramo => Onza: | 141.09347442681 |
Onza => Gramo: | 113.4 |
Kilometros cúbicos => Onza: | 64 |
Kilogramo => Kilometros cúbicos: | 8.8183421516755 |
Kilometros cúbicos => Kilogramo: | 1.8144 |
Unidades Volumétricas
Pie cúbicos => Pulgada cúbicos: | 6907.8726559306 |
Decímetros cúbicos => Centímetros cúbicos: | 4000 |
Lítro => Centímetros cúbicos: | 4000 |
Metros cúbicos => Decímetros cúbicos: | 4000 |
Metros cúbicos => Lítro: | 4000 |
Yarda cúbica => Decímetros cúbicos: | 3058.2 |
Yarda cúbica => Lítro: | 3058.2 |
Metros cúbicos => Galón: | 1056.8031704095 |
Galón => Pulgada cúbicos: | 923.8974559257 |
Yarda cúbica => Galón: | 807.97886393659 |
Decímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 244.09444013889 |
Lítro => Pulgada cúbicos: | 244.09444013889 |
Metros cúbicos => Pie cúbicos: | 141.34275618375 |
Pie cúbicos => Decímetros cúbicos: | 113.2 |
Pie cúbicos => Lítro: | 113.2 |
Yarda cúbica => Pie cúbicos: | 108.06360424028 |
Pulgada cúbicos => Centímetros cúbicos: | 65.5484 |
Pie cúbicos => Galón: | 29.907529722589 |
Galón => Decímetros cúbicos: | 15.14 |
Galón => Lítro: | 15.14 |
Metros cúbicos => Yarda cúbica: | 5.2318357203584 |
Decímetros cúbicos => Lítro: | 4 |
Lítro => Decímetros cúbicos: | 4 |
Yarda cúbica => Metros cúbicos: | 3.0582 |
Decímetros cúbicos => Galón: | 1.0568031704095 |
Lítro => Galón: | 1.0568031704095 |
Galón => Pie cúbicos: | 0.53498233215548 |
Unidades Área
Metros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 6200.0124000248 |
Yarda cuadrada => Pulgada cuadrada: | 5183.9543679087 |
Pie cuadrado => Centímetros cuadrados: | 3714.848 |
Pulgada cuadrada => Milímetros cuadrados: | 2580.64 |
Pie cuadrado => Pulgada cuadrada: | 575.80259160518 |
Centímetros cuadrados => Milímetros cuadrados: | 400 |
Metros cuadrados => Decímetros cuadrados: | 400 |
Decímetros cuadrados => Centímetros cuadrados: | 400 |
Kilometros => Hectárea: | 400 |
Yarda cuadrada => Decímetros cuadrados: | 334.448 |
Decímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 62.000124000248 |
Metros cuadrados => Pie cuadrado: | 43.070402880549 |
Pie cuadrado => Decímetros cuadrados: | 37.14848 |
Yarda cuadrada => Pie cuadrado: | 36.012025256484 |
Pulgada cuadrada => Centímetros cuadrados: | 25.8064 |
Metros cuadrados => Yarda cuadrada: | 4.7840022963211 |
Yarda cuadrada => Metros cuadrados: | 3.34448 |
Centímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 0.62000124000248 |
Pie cuadrado => Yarda cuadrada: | 0.4442960340621 |
Decímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 0.43070402880549 |
Pie cuadrado => Metros cuadrados: | 0.3714848 |
Unidades Tiempo
Día => Minuto: | 5760.0002304 |
Mes => Hora: | 2880 |
Año => Día: | 1460 |
Minuto => Segundo: | 240.00066240185 |
Hora => Minuto: | 240.0000096 |
Mes => Día: | 120 |
Día => Hora: | 96 |
Año => Mes: | 48.666666666667 |
Mes => Año: | 0.32876712328767 |
Unidades Lineales
Kilometros => Yarda: | 4374.4531933508 |
Metros => Milímetros: | 4000 |
Kilometros => Metros: | 4000 |
Yarda => Milímetros: | 3657.6 |
Pie => Milímetros: | 1218.992 |
Metros => Centímetros: | 400 |
Decímetros => Milímetros: | 400 |
Yarda => Centímetros: | 365.76 |
Metros => Pulgada: | 157.48031496063 |
Yarda => Pulgada: | 144 |
Pie => Centímetros: | 121.8992 |
Pulgada => Milímetros: | 101.6 |
Pie => Pulgada: | 47.991811023622 |
Metros => Decímetros: | 40 |
Centímetros => Milímetros: | 40 |
Decímetros => Centímetros: | 40 |
Yarda => Decímetros: | 36.576 |
Decímetros => Pulgada: | 15.748031496063 |
Metros => Pie: | 13.125598855448 |
Pie => Decímetros: | 12.18992 |
Yarda => Pie: | 12.002047593421 |
Pulgada => Centímetros: | 10.16 |
Metros => Yarda: | 4.3744531933508 |
Yarda => Metros: | 3.6576 |
Centímetros => Pulgada: | 1.5748031496063 |
Pie => Yarda: | 1.3331058617673 |
Decímetros => Pie: | 1.3125598855448 |
Pie => Metros: | 1.218992 |
Pulgada => Decímetros: | 1.016 |
Decímetros => Yarda: | 0.43744531933508 |
Milímetros => Centímetros: | 0.4 |
Decímetros => Metros: | 0.4 |
Centímetros => Decímetros: | 0.4 |
Pulgada => Pie: | 0.33339021092837 |
Funciones matematicas
Reciproco: | 0.25 |
Seno: | -0.75680249530793 |
Coseno: | -0.65364362086361 |
Tangente: | 1.1578212823496 |
Geometría
Triangulo: | ||
---|---|---|
|
Área del triángulo equilátero: | 6.9282032302755 |
Perímetro del triángulo equilátero: | 12 | |
Cuadrado: | ||
|
Área del cuadrado: | 16 |
Polígono del cuadrado: | 16 | |
Poligono de 5 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 27.527638409423 |
Polígono del Polígono: | 20 | |
Poligono de 6 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 41.569219381653 |
Polígono del Polígono: | 24 | |
Poligono de 7 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 58.142599104025 |
Polígono del Polígono: | 28 | |
Poligono de 8 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 77.254833995939 |
Polígono del Polígono: | 32 | |
Poligono de 9 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 98.909187100366 |
Polígono del Polígono: | 36 | |
Poligono de 10 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 123.10734148701 |
Polígono del Polígono: | 40 | |
Poligono de 11 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 149.85023851113 |
Polígono del Polígono: | 44 |
Código de barras
Estadísticas de acceso
Accesos: | 375 |
Creado: | 2023-01-30 09:21:24 |
Último: | 2023-09-26 20:23:26 |