Unidades Lineales
Kilometros => Pie: | 9844.1991415858 |
Kilometros => Yarda: | 3280.8398950131 |
Metros => Milímetros: | 3000 |
Kilometros => Metros: | 3000 |
Yarda => Milímetros: | 2743.2 |
Pie => Milímetros: | 914.244 |
Metros => Centímetros: | 300 |
Decímetros => Milímetros: | 300 |
Yarda => Centímetros: | 274.32 |
Metros => Pulgada: | 118.11023622047 |
Yarda => Pulgada: | 108 |
Pie => Centímetros: | 91.4244 |
Pulgada => Milímetros: | 76.2 |
Pie => Pulgada: | 35.993858267717 |
Metros => Decímetros: | 30 |
Centímetros => Milímetros: | 30 |
Decímetros => Centímetros: | 30 |
Yarda => Decímetros: | 27.432 |
Decímetros => Pulgada: | 11.811023622047 |
Metros => Pie: | 9.8441991415858 |
Pie => Decímetros: | 9.14244 |
Yarda => Pie: | 9.0015356950661 |
Pulgada => Centímetros: | 7.62 |
Metros => Yarda: | 3.2808398950131 |
Yarda => Metros: | 2.7432 |
Centímetros => Pulgada: | 1.1811023622047 |
Pie => Yarda: | 0.99982939632546 |
Decímetros => Pie: | 0.98441991415858 |
Pie => Metros: | 0.914244 |
Pulgada => Decímetros: | 0.762 |
Decímetros => Yarda: | 0.32808398950131 |
Milímetros => Centímetros: | 0.3 |
Decímetros => Metros: | 0.3 |
Centímetros => Decímetros: | 0.3 |
Pulgada => Pie: | 0.25004265819628 |
Unidades Peso
Tonelada => Kilometros cúbicos: | 6613.7566137566 |
Kilogramo => Gramo: | 3000 |
Tonelada => Kilogramo: | 3000 |
Kilometros cúbicos => Gramo: | 1360.8 |
Kilogramo => Onza: | 105.82010582011 |
Onza => Gramo: | 85.05 |
Kilometros cúbicos => Onza: | 48 |
Kilogramo => Kilometros cúbicos: | 6.6137566137566 |
Kilometros cúbicos => Kilogramo: | 1.3608 |
Unidades Volumétricas
Pie cúbicos => Pulgada cúbicos: | 5180.9044919479 |
Decímetros cúbicos => Centímetros cúbicos: | 3000 |
Lítro => Centímetros cúbicos: | 3000 |
Metros cúbicos => Decímetros cúbicos: | 3000 |
Metros cúbicos => Lítro: | 3000 |
Yarda cúbica => Decímetros cúbicos: | 2293.65 |
Yarda cúbica => Lítro: | 2293.65 |
Metros cúbicos => Galón: | 792.60237780713 |
Galón => Pulgada cúbicos: | 692.92309194427 |
Yarda cúbica => Galón: | 605.98414795244 |
Decímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 183.07083010417 |
Lítro => Pulgada cúbicos: | 183.07083010417 |
Metros cúbicos => Pie cúbicos: | 106.00706713781 |
Pie cúbicos => Decímetros cúbicos: | 84.9 |
Pie cúbicos => Lítro: | 84.9 |
Yarda cúbica => Pie cúbicos: | 81.047703180212 |
Pulgada cúbicos => Centímetros cúbicos: | 49.1613 |
Pie cúbicos => Galón: | 22.430647291942 |
Galón => Decímetros cúbicos: | 11.355 |
Galón => Lítro: | 11.355 |
Metros cúbicos => Yarda cúbica: | 3.9238767902688 |
Decímetros cúbicos => Lítro: | 3 |
Lítro => Decímetros cúbicos: | 3 |
Yarda cúbica => Metros cúbicos: | 2.29365 |
Decímetros cúbicos => Galón: | 0.79260237780713 |
Lítro => Galón: | 0.79260237780713 |
Galón => Pie cúbicos: | 0.40123674911661 |
Unidades Área
Metros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 4650.0093000186 |
Yarda cuadrada => Pulgada cuadrada: | 3887.9657759316 |
Pie cuadrado => Centímetros cuadrados: | 2786.136 |
Pulgada cuadrada => Milímetros cuadrados: | 1935.48 |
Pie cuadrado => Pulgada cuadrada: | 431.85194370389 |
Centímetros cuadrados => Milímetros cuadrados: | 300 |
Metros cuadrados => Decímetros cuadrados: | 300 |
Decímetros cuadrados => Centímetros cuadrados: | 300 |
Kilometros => Hectárea: | 300 |
Yarda cuadrada => Decímetros cuadrados: | 250.836 |
Decímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 46.500093000186 |
Metros cuadrados => Pie cuadrado: | 32.302802160411 |
Pie cuadrado => Decímetros cuadrados: | 27.86136 |
Yarda cuadrada => Pie cuadrado: | 27.009018942363 |
Pulgada cuadrada => Centímetros cuadrados: | 19.3548 |
Metros cuadrados => Yarda cuadrada: | 3.5880017222408 |
Yarda cuadrada => Metros cuadrados: | 2.50836 |
Centímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 0.46500093000186 |
Pie cuadrado => Yarda cuadrada: | 0.33322202554657 |
Decímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 0.32302802160411 |
Pie cuadrado => Metros cuadrados: | 0.2786136 |
Unidades Tiempo
Día => Minuto: | 4320.0001728 |
Mes => Hora: | 2160 |
Año => Día: | 1095 |
Minuto => Segundo: | 180.00049680139 |
Hora => Minuto: | 180.0000072 |
Mes => Día: | 90 |
Día => Hora: | 72 |
Año => Mes: | 36.5 |
Funciones matematicas
Reciproco: | 0.33333333333333 |
Seno: | 0.14112000805987 |
Coseno: | -0.98999249660045 |
Tangente: | -0.14254654307428 |
Geometría
Triangulo: | ||
---|---|---|
|
Área del triángulo equilátero: | 3.89711431703 |
Perímetro del triángulo equilátero: | 9 | |
Cuadrado: | ||
|
Área del cuadrado: | 9 |
Polígono del cuadrado: | 12 | |
Poligono de 5 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 15.484296605301 |
Polígono del Polígono: | 15 | |
Poligono de 6 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 23.38268590218 |
Polígono del Polígono: | 18 | |
Poligono de 7 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 32.705211996014 |
Polígono del Polígono: | 21 | |
Poligono de 8 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 43.455844122716 |
Polígono del Polígono: | 24 | |
Poligono de 9 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 55.636417743956 |
Polígono del Polígono: | 27 | |
Poligono de 10 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 69.247879586443 |
Polígono del Polígono: | 30 | |
Poligono de 11 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 84.290759162509 |
Polígono del Polígono: | 33 |
Código de barras
Estadísticas de acceso
Accesos: | 664 |
Creado: | 2023-02-02 01:50:28 |
Último: | 2023-09-26 20:25:38 |