Unidades Volumétricas
Galón => Centímetros cúbicos: | 7570 |
Pie cúbicos => Pulgada cúbicos: | 3453.9363279653 |
Decímetros cúbicos => Centímetros cúbicos: | 2000 |
Lítro => Centímetros cúbicos: | 2000 |
Metros cúbicos => Decímetros cúbicos: | 2000 |
Metros cúbicos => Lítro: | 2000 |
Yarda cúbica => Decímetros cúbicos: | 1529.1 |
Yarda cúbica => Lítro: | 1529.1 |
Metros cúbicos => Galón: | 528.40158520476 |
Galón => Pulgada cúbicos: | 461.94872796285 |
Yarda cúbica => Galón: | 403.9894319683 |
Decímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 122.04722006944 |
Lítro => Pulgada cúbicos: | 122.04722006944 |
Metros cúbicos => Pie cúbicos: | 70.671378091873 |
Pie cúbicos => Decímetros cúbicos: | 56.6 |
Pie cúbicos => Lítro: | 56.6 |
Yarda cúbica => Pie cúbicos: | 54.031802120141 |
Pulgada cúbicos => Centímetros cúbicos: | 32.7742 |
Pie cúbicos => Galón: | 14.953764861295 |
Galón => Decímetros cúbicos: | 7.57 |
Galón => Lítro: | 7.57 |
Metros cúbicos => Yarda cúbica: | 2.6159178601792 |
Decímetros cúbicos => Lítro: | 2 |
Lítro => Decímetros cúbicos: | 2 |
Yarda cúbica => Metros cúbicos: | 1.5291 |
Decímetros cúbicos => Galón: | 0.52840158520476 |
Lítro => Galón: | 0.52840158520476 |
Galón => Pie cúbicos: | 0.26749116607774 |
Unidades Tiempo
Hora => Segundo: | 7200.0201600564 |
Día => Minuto: | 2880.0001152 |
Mes => Hora: | 1440 |
Año => Día: | 730 |
Minuto => Segundo: | 120.00033120093 |
Hora => Minuto: | 120.0000048 |
Mes => Día: | 60 |
Día => Hora: | 48 |
Año => Mes: | 24.333333333333 |
Unidades Lineales
Kilometros => Pie: | 6562.7994277239 |
Kilometros => Yarda: | 2187.2265966754 |
Metros => Milímetros: | 2000 |
Kilometros => Metros: | 2000 |
Yarda => Milímetros: | 1828.8 |
Pie => Milímetros: | 609.496 |
Metros => Centímetros: | 200 |
Decímetros => Milímetros: | 200 |
Yarda => Centímetros: | 182.88 |
Metros => Pulgada: | 78.740157480315 |
Yarda => Pulgada: | 72 |
Pie => Centímetros: | 60.9496 |
Pulgada => Milímetros: | 50.8 |
Pie => Pulgada: | 23.995905511811 |
Metros => Decímetros: | 20 |
Centímetros => Milímetros: | 20 |
Decímetros => Centímetros: | 20 |
Yarda => Decímetros: | 18.288 |
Decímetros => Pulgada: | 7.8740157480315 |
Metros => Pie: | 6.5627994277239 |
Pie => Decímetros: | 6.09496 |
Yarda => Pie: | 6.0010237967107 |
Pulgada => Centímetros: | 5.08 |
Metros => Yarda: | 2.1872265966754 |
Yarda => Metros: | 1.8288 |
Centímetros => Pulgada: | 0.78740157480315 |
Pie => Yarda: | 0.66655293088364 |
Decímetros => Pie: | 0.65627994277239 |
Pie => Metros: | 0.609496 |
Pulgada => Decímetros: | 0.508 |
Decímetros => Yarda: | 0.21872265966754 |
Milímetros => Centímetros: | 0.2 |
Decímetros => Metros: | 0.2 |
Centímetros => Decímetros: | 0.2 |
Unidades Peso
Tonelada => Kilometros cúbicos: | 4409.1710758377 |
Kilogramo => Gramo: | 2000 |
Tonelada => Kilogramo: | 2000 |
Kilometros cúbicos => Gramo: | 907.2 |
Kilogramo => Onza: | 70.546737213404 |
Onza => Gramo: | 56.7 |
Kilometros cúbicos => Onza: | 32 |
Kilogramo => Kilometros cúbicos: | 4.4091710758377 |
Kilometros cúbicos => Kilogramo: | 0.9072 |
Unidades Área
Metros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 3100.0062000124 |
Yarda cuadrada => Pulgada cuadrada: | 2591.9771839544 |
Pie cuadrado => Centímetros cuadrados: | 1857.424 |
Pulgada cuadrada => Milímetros cuadrados: | 1290.32 |
Pie cuadrado => Pulgada cuadrada: | 287.90129580259 |
Centímetros cuadrados => Milímetros cuadrados: | 200 |
Metros cuadrados => Decímetros cuadrados: | 200 |
Decímetros cuadrados => Centímetros cuadrados: | 200 |
Kilometros => Hectárea: | 200 |
Yarda cuadrada => Decímetros cuadrados: | 167.224 |
Decímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 31.000062000124 |
Metros cuadrados => Pie cuadrado: | 21.535201440274 |
Pie cuadrado => Decímetros cuadrados: | 18.57424 |
Yarda cuadrada => Pie cuadrado: | 18.006012628242 |
Pulgada cuadrada => Centímetros cuadrados: | 12.9032 |
Metros cuadrados => Yarda cuadrada: | 2.3920011481606 |
Yarda cuadrada => Metros cuadrados: | 1.67224 |
Centímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 0.31000062000124 |
Pie cuadrado => Yarda cuadrada: | 0.22214801703105 |
Decímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 0.21535201440274 |
Funciones matematicas
Reciproco: | 0.5 |
Seno: | 0.90929742682568 |
Coseno: | -0.41614683654714 |
Tangente: | -2.1850398632615 |
Geometría
Triangulo: | ||
---|---|---|
|
Área del triángulo equilátero: | 1.7320508075689 |
Perímetro del triángulo equilátero: | 6 | |
Cuadrado: | ||
|
Área del cuadrado: | 4 |
Polígono del cuadrado: | 8 | |
Poligono de 5 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 6.8819096023559 |
Polígono del Polígono: | 10 | |
Poligono de 6 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 10.392304845413 |
Polígono del Polígono: | 12 | |
Poligono de 7 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 14.535649776006 |
Polígono del Polígono: | 14 | |
Poligono de 8 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 19.313708498985 |
Polígono del Polígono: | 16 | |
Poligono de 9 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 24.727296775092 |
Polígono del Polígono: | 18 | |
Poligono de 10 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 30.776835371753 |
Polígono del Polígono: | 20 | |
Poligono de 11 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 37.462559627782 |
Polígono del Polígono: | 22 |
Código de barras
Estadísticas de acceso
Accesos: | 1189 |
Creado: | 2023-01-30 09:21:33 |
Último: | 2023-09-26 20:27:49 |