Keywords
Escala corta Sistema Internacional: | Mil |
Escala corta Sistema Internacional: | Milésimo |
Escala corta Sistema Internacional: | Millar |
Escala larga Sistema Internacional: | Mil |
Escala larga Sistema Internacional: | Milésimo |
Escala larga Sistema Internacional: | Millar |
Polígonos: | CHILIÁGONO |
Prefijo Sistema Internacional: | kilo |
Prefijo Sistema Internacional: | mili |
Símbolo Sistema Internacional: | k |
Símbolo Sistema Internacional: | m |
Sistema Internacional decimal múltiplo: | kilobyte |
Sistema Internacional decimal símbolo: | kB |
Unidades Lineales
Metros => Decímetros: | 10000 |
Centímetros => Milímetros: | 10000 |
Decímetros => Centímetros: | 10000 |
Yarda => Decímetros: | 9144 |
Decímetros => Pulgada: | 3937.0078740157 |
Metros => Pie: | 3281.3997138619 |
Pie => Decímetros: | 3047.48 |
Yarda => Pie: | 3000.5118983554 |
Pulgada => Centímetros: | 2540 |
Metros => Yarda: | 1093.6132983377 |
Yarda => Metros: | 914.4 |
Centímetros => Pulgada: | 393.70078740157 |
Pie => Yarda: | 333.27646544182 |
Decímetros => Pie: | 328.13997138619 |
Pie => Metros: | 304.748 |
Pulgada => Decímetros: | 254 |
Decímetros => Yarda: | 109.36132983377 |
Milímetros => Centímetros: | 100 |
Decímetros => Metros: | 100 |
Centímetros => Decímetros: | 100 |
Pulgada => Pie: | 83.347552732093 |
Milímetros => Pulgada: | 39.370078740157 |
Centímetros => Pie: | 32.813997138619 |
Pulgada => Yarda: | 27.777777777778 |
Pulgada => Metros: | 25.4 |
Centímetros => Yarda: | 10.936132983377 |
Milímetros => Decímetros: | 10 |
Centímetros => Metros: | 10 |
Milímetros => Pie: | 3.2813997138619 |
Milímetros => Yarda: | 1.0936132983377 |
Metros => Kilometros: | 1 |
Milímetros => Metros: | 1 |
Yarda => Kilometros: | 0.9144 |
Pie => Kilometros: | 0.304748 |
Unidades Área
Pie cuadrado => Decímetros cuadrados: | 9287.12 |
Yarda cuadrada => Pie cuadrado: | 9003.0063141211 |
Pulgada cuadrada => Centímetros cuadrados: | 6451.6 |
Metros cuadrados => Yarda cuadrada: | 1196.0005740803 |
Yarda cuadrada => Metros cuadrados: | 836.12 |
Centímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 155.00031000062 |
Pie cuadrado => Yarda cuadrada: | 111.07400851552 |
Decímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 107.67600720137 |
Pie cuadrado => Metros cuadrados: | 92.8712 |
Pulgada cuadrada => Decímetros cuadrados: | 64.516 |
Decímetros cuadrados => Yarda cuadrada: | 11.960005740803 |
Centímetros cuadrados => Decímetros cuadrados: | 10 |
Decímetros cuadrados => Metros cuadrados: | 10 |
Hectárea => Kilometros: | 10 |
Milímetros cuadrados => Centímetros cuadrados: | 10 |
Pulgada cuadrada => Pie cuadrado: | 6.9468252806037 |
Milímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 1.5500031000062 |
Centímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 1.0767600720137 |
Pulgada cuadrada => Yarda cuadrada: | 0.77161173037363 |
Pulgada cuadrada => Metros cuadrados: | 0.64516 |
Unidades Volumétricas
Pie cúbicos => Galón: | 7476.8824306473 |
Galón => Decímetros cúbicos: | 3785 |
Galón => Lítro: | 3785 |
Metros cúbicos => Yarda cúbica: | 1307.9589300896 |
Decímetros cúbicos => Lítro: | 1000 |
Lítro => Decímetros cúbicos: | 1000 |
Yarda cúbica => Metros cúbicos: | 764.55 |
Decímetros cúbicos => Galón: | 264.20079260238 |
Lítro => Galón: | 264.20079260238 |
Galón => Pie cúbicos: | 133.74558303887 |
Centímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 61.023610034722 |
Pie cúbicos => Yarda cúbica: | 37.015237721536 |
Decímetros cúbicos => Pie cúbicos: | 35.335689045936 |
Lítro => Pie cúbicos: | 35.335689045936 |
Pie cúbicos => Metros cúbicos: | 28.3 |
Pulgada cúbicos => Decímetros cúbicos: | 16.3871 |
Pulgada cúbicos => Lítro: | 16.3871 |
Galón => Yarda cúbica: | 4.9506245503891 |
Pulgada cúbicos => Galón: | 4.3294848084544 |
Galón => Metros cúbicos: | 3.785 |
Decímetros cúbicos => Yarda cúbica: | 1.3079589300896 |
Lítro => Yarda cúbica: | 1.3079589300896 |
Centímetros cúbicos => Decímetros cúbicos: | 1 |
Centímetros cúbicos => Lítro: | 1 |
Decímetros cúbicos => Metros cúbicos: | 1 |
Lítro => Metros cúbicos: | 1 |
Pulgada cúbicos => Pie cúbicos: | 0.57904946996466 |
Centímetros cúbicos => Galón: | 0.26420079260238 |
Unidades Peso
Kilogramo => Kilometros cúbicos: | 2204.5855379189 |
Kilometros cúbicos => Kilogramo: | 453.6 |
Onza => Kilometros cúbicos: | 62.5 |
Gramo => Onza: | 35.273368606702 |
Onza => Kilogramo: | 28.35 |
Gramo => Kilometros cúbicos: | 2.2045855379189 |
Kilogramo => Tonelada: | 1 |
Gramo => Kilogramo: | 1 |
Kilometros cúbicos => Tonelada: | 0.4536 |
Unidades Tiempo
Mes => Año: | 82.191780821918 |
Hora => Día: | 41.666666666667 |
Día => Mes: | 33.333333333333 |
Minuto => Hora: | 16.666666 |
Segundo => Minuto: | 16.666620666665 |
Día => Año: | 2.7397260273973 |
Hora => Mes: | 1.3888888888889 |
Minuto => Día: | 0.69444441666667 |
Segundo => Hora: | 0.277777 |
Funciones matematicas
Reciproco: | 0.001 |
Seno: | 0.826879540532 |
Coseno: | 0.5623790762907 |
Tangente: | 1.4703241557027 |
Geometría
Triangulo: | ||
---|---|---|
|
Área del triángulo equilátero: | 433012.70189222 |
Perímetro del triángulo equilátero: | 3000 | |
Cuadrado: | ||
|
Área del cuadrado: | 1000000 |
Polígono del cuadrado: | 4000 | |
Poligono de 5 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 1720477.400589 |
Polígono del Polígono: | 5000 | |
Poligono de 6 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 2598076.2113533 |
Polígono del Polígono: | 6000 | |
Poligono de 7 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 3633912.4440016 |
Polígono del Polígono: | 7000 | |
Poligono de 8 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 4828427.1247462 |
Polígono del Polígono: | 8000 | |
Poligono de 9 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 6181824.1937729 |
Polígono del Polígono: | 9000 | |
Poligono de 10 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 7694208.8429381 |
Polígono del Polígono: | 10000 | |
Poligono de 11 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 9365639.9069454 |
Polígono del Polígono: | 11000 |
Código de barras
Top búsquedas
ISO/IEC 80000-13 binario símbolo: KiB | 1024 |
ISO/IEC 80000-13 binario múltiplo: kibibyte | 1024 |
Unidades Área: Pulgada cuadrada | 0.00064516 |
Polígonos: dischiliágono | 2000 |
phoneword: abba | 2222 |
phoneword: abad | 2223 |
phoneword: acci | 2224 |
phoneword: back | 2225 |
phoneword: caco | 2226 |
phoneword: czar | 2227 |
Estadísticas de acceso
Accesos: | 614 |
Creado: | 2023-02-05 18:08:31 |
Último: | 2023-09-26 18:43:33 |