Keywords
Escala corta Sistema Internacional: | Decena |
Escala corta Sistema Internacional: | Décimo |
Escala corta Sistema Internacional: | Diez |
Escala larga Sistema Internacional: | Decena |
Escala larga Sistema Internacional: | Décimo |
Escala larga Sistema Internacional: | Diez |
ISO 3166-1: | Antártida |
ISO 3166-1 alfa-2: | AQ |
ISO 3166-1 alfa-3: | ATA |
Meses: | octubre |
Número Atómico: | Neón |
Polígonos: | DECÁGONO |
Prefijo Sistema Internacional: | deca |
Prefijo Sistema Internacional: | deci |
Signos zodiacales: | Capricornio |
Símbolo Sistema Internacional: | d |
Símbolo Sistema Internacional: | da |
Unidades Lineales
Metros => Milímetros: | 10000 |
Kilometros => Metros: | 10000 |
Yarda => Milímetros: | 9144 |
Pie => Milímetros: | 3047.48 |
Metros => Centímetros: | 1000 |
Decímetros => Milímetros: | 1000 |
Yarda => Centímetros: | 914.4 |
Metros => Pulgada: | 393.7007874015748 |
Yarda => Pulgada: | 360 |
Pie => Centímetros: | 304.74800000000005 |
Pulgada => Milímetros: | 254 |
Pie => Pulgada: | 119.97952755905514 |
Metros => Decímetros: | 100 |
Centímetros => Milímetros: | 100 |
Decímetros => Centímetros: | 100 |
Yarda => Decímetros: | 91.44 |
Decímetros => Pulgada: | 39.37007874015749 |
Metros => Pie: | 32.81399713861945 |
Pie => Decímetros: | 30.474800000000002 |
Yarda => Pie: | 30.005118983553622 |
Pulgada => Centímetros: | 25.4 |
Metros => Yarda: | 10.936132983377078 |
Yarda => Metros: | 9.144 |
Centímetros => Pulgada: | 3.937007874015748 |
Pie => Yarda: | 3.332764654418198 |
Decímetros => Pie: | 3.281399713861945 |
Pie => Metros: | 3.04748 |
Pulgada => Decímetros: | 2.5399999999999996 |
Decímetros => Yarda: | 1.0936132983377078 |
Milímetros => Centímetros: | 1 |
Decímetros => Metros: | 1 |
Centímetros => Decímetros: | 0.9999999999999999 |
Pulgada => Pie: | 0.8334755273209339 |
Milímetros => Pulgada: | 0.39370078740157477 |
Unidades Volumétricas
Metros cúbicos => Decímetros cúbicos: | 10000 |
Metros cúbicos => Lítro: | 10000 |
Yarda cúbica => Decímetros cúbicos: | 7645.5 |
Yarda cúbica => Lítro: | 7645.5 |
Metros cúbicos => Galón: | 2642.007926023778 |
Galón => Pulgada cúbicos: | 2309.743639814244 |
Yarda cúbica => Galón: | 2019.9471598414793 |
Decímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 610.2361003472244 |
Lítro => Pulgada cúbicos: | 610.2361003472244 |
Metros cúbicos => Pie cúbicos: | 353.35689045936397 |
Pie cúbicos => Decímetros cúbicos: | 283 |
Pie cúbicos => Lítro: | 283 |
Yarda cúbica => Pie cúbicos: | 270.1590106007067 |
Pulgada cúbicos => Centímetros cúbicos: | 163.871 |
Pie cúbicos => Galón: | 74.76882430647291 |
Galón => Decímetros cúbicos: | 37.85 |
Galón => Lítro: | 37.85 |
Metros cúbicos => Yarda cúbica: | 13.079589300895954 |
Decímetros cúbicos => Lítro: | 10 |
Lítro => Decímetros cúbicos: | 10 |
Yarda cúbica => Metros cúbicos: | 7.645499999999999 |
Decímetros cúbicos => Galón: | 2.6420079260237777 |
Lítro => Galón: | 2.6420079260237777 |
Galón => Pie cúbicos: | 1.3374558303886928 |
Centímetros cúbicos => Pulgada cúbicos: | 0.6102361003472243 |
Pie cúbicos => Yarda cúbica: | 0.37015237721535543 |
Decímetros cúbicos => Pie cúbicos: | 0.35335689045936397 |
Lítro => Pie cúbicos: | 0.35335689045936397 |
Unidades Peso
Kilogramo => Gramo: | 10000 |
Tonelada => Kilogramo: | 10000 |
Kilometros cúbicos => Gramo: | 4536 |
Kilogramo => Onza: | 352.73368606701933 |
Onza => Gramo: | 283.5 |
Kilometros cúbicos => Onza: | 160 |
Kilogramo => Kilometros cúbicos: | 22.04585537918871 |
Kilometros cúbicos => Kilogramo: | 4.536 |
Onza => Kilometros cúbicos: | 0.625 |
Unidades Área
Pie cuadrado => Centímetros cuadrados: | 9287.119999999999 |
Pulgada cuadrada => Milímetros cuadrados: | 6451.599999999999 |
Pie cuadrado => Pulgada cuadrada: | 1439.5064790129582 |
Centímetros cuadrados => Milímetros cuadrados: | 1000.0000000000001 |
Metros cuadrados => Decímetros cuadrados: | 1000 |
Decímetros cuadrados => Centímetros cuadrados: | 1000 |
Kilometros => Hectárea: | 1000 |
Yarda cuadrada => Decímetros cuadrados: | 836.1199999999999 |
Decímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 155.00031000062 |
Metros cuadrados => Pie cuadrado: | 107.67600720137136 |
Pie cuadrado => Decímetros cuadrados: | 92.8712 |
Yarda cuadrada => Pie cuadrado: | 90.03006314121063 |
Pulgada cuadrada => Centímetros cuadrados: | 64.51599999999999 |
Metros cuadrados => Yarda cuadrada: | 11.960005740802755 |
Yarda cuadrada => Metros cuadrados: | 8.3612 |
Centímetros cuadrados => Pulgada cuadrada: | 1.5500031000062 |
Pie cuadrado => Yarda cuadrada: | 1.110740085155241 |
Decímetros cuadrados => Pie cuadrado: | 1.0767600720137136 |
Pie cuadrado => Metros cuadrados: | 0.928712 |
Pulgada cuadrada => Decímetros cuadrados: | 0.64516 |
Unidades Tiempo
Mes => Hora: | 7200 |
Año => Día: | 3650 |
Minuto => Segundo: | 600.0016560046369 |
Hora => Minuto: | 600.000024000001 |
Mes => Día: | 300 |
Día => Hora: | 240 |
Año => Mes: | 121.66666666666666 |
Mes => Año: | 0.821917808219178 |
Hora => Día: | 0.41666666666666663 |
Funciones matematicas
Reciproco: | 0.1 |
Seno: | -0.54402111088937 |
Coseno: | -0.83907152907645 |
Tangente: | 0.64836082745909 |
Geometría
Triangulo: | ||
---|---|---|
|
Área del triángulo equilátero: | 43.301270189222 |
Perímetro del triángulo equilátero: | 30 | |
Cuadrado: | ||
|
Área del cuadrado: | 100 |
Polígono del cuadrado: | 40 | |
Poligono de 5 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 172.0477400589 |
Polígono del Polígono: | 50 | |
Poligono de 6 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 259.80762113533 |
Polígono del Polígono: | 60 | |
Poligono de 7 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 363.39124440016 |
Polígono del Polígono: | 70 | |
Poligono de 8 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 482.84271247462 |
Polígono del Polígono: | 80 | |
Poligono de 9 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 618.18241937729 |
Polígono del Polígono: | 90 | |
Poligono de 10 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 769.42088429381 |
Polígono del Polígono: | 100 | |
Poligono de 11 lados: | ||
|
Área del Polígono: | 936.56399069454 |
Polígono del Polígono: | 110 |
Código de barras
Top búsquedas
Unidades Lineales: Decímetros | 0.1 |
Polígonos: ISODECÁGONO | 20 |
Unidades Peso: Kilometros cúbicos | 0.4536 |
Polígonos: tessaracontágono | 40 |
Polígonos: TRIACONTÁGONO | 30 |
Polígonos: pentecontágono | 50 |
Unidades Tiempo: Hora | 1 |
Unidades Lineales: Pie | 0.304748 |
Unidades Tiempo: Minuto | 0.016666666 |
phoneword: de | 33 |
Estadísticas de acceso
Accesos: | 699 |
Creado: | 2023-02-02 06:16:23 |
Último: | 2023-06-06 15:50:09 |